Descripción
Estufas de pellet.
Ten: puede ser transformada a versión canalizable mediante el kit opcional
• Hogar de acero y fundición
• Salida humos Ø 8 cm, lateral, posterior y superior
• Panel sinóptico
• Programación diaria / semanal
Perfiles, top y reja de acero blanco con decoración superior de cerámica blanca
Perfiles, top y reja de acero gris con decoración superior de cerámica gris
Perfiles, top y reja de acero burdeos con decoración superior de cerámica burdeos

| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 57 |
| profundidad | cm | 58 |
| altura | cm | 109 |
| potencia útil | kW | 3,5/12 |
| rendimiento | % | 90 |
| consumo de combustible | kg/h | 0,8/2,8 |
| capacidad depósito | kg | 25 |
| autonomía | h | 9/31 |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| Ø toma de aire | cm | 4 |
| peso | kg | 183 |
| vol. calentable | m³ | 315 |


