Descripción
Estufas de pellet. Laterales de acero top y perfiles laterales de cerámica blanco crema.
• hogar de vermiculita
• salida humos lateral derecha e izquierda, posterior y superior Ø 8 cm.macho
• panel sinóptico
• programación diaria / semanal
OPCIÓN
• Kit Wi-Fi
• GSM


| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 49 |
| profundidad | cm | 50 |
| altura | cm | 93 |
| potencia útil | kW | 2,5/8,2 |
| rendimiento | % | 88,7 |
| consumo de combustible | kg/h | 0,6/1,9 |
| capacidad depósito | kg | 15 |
| autonomía | h | 8/25 |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| Ø toma de aire | cm | 4 |
| peso | kg | 131 |
| vol. calentable | m³ | 215 |
