Description
• Foyer en fonte
• Sortie des fumées Ø 20 cm vers le haut
• Fonctionnement par convection naturelle
• Canalisation d’air chaud par 2 sorties supérieures Ø 14 cm

| Données techniques | min/max | |
|---|---|---|
| largeur | cm | 95 |
| profondeur | cm | 62 |
| hauteur | cm | 155 |
| ouverture foyer (L x P x H) | cm | 78x48x50 |
| puissance utile | kW | 15,2 |
| rendement | % | 78 |
| consommation de combustible (bois) | kg/h | 4,2 |
| Ø évacuation fumée | cm | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 20 |
| poids total | kg | 238 |
| vol. chauffable | m³ | 395 |
