Description
• Foyer en fonte • Sortie des fumée Ø 18 cm vers le haut • Fonctionnement par ventilation forcée • Canalisation d’air chaud par 2 sorties supérieures Ø 14 cm


| Données techniques | min/max | |
|---|---|---|
| largeur | cm | 76 |
| profondeur | cm | 45 |
| hauteur | cm | 54 |
| ouverture foyer (L x P x H) | cm | 57x35x30 |
| puissance utile | kW | 9,6 |
| rendement | % | 89,5 |
| consommation de combustible (bois) | kg/h | 2,3 |
| Ø évacuation fumée | cm | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 16 |
| poids total | kg | 153 |
| vol. chauffable | m³ | 250 |
