Descripción
Estufas de pellet.
Dida: puede ser transformada a versión canalizable mediante el kit opcional
• Hogar de fundición y acero
• Salida humos Ø 8 cm posterior
• Panel sinóptico en el top
• Programación diaria / semanal
Laterales de acero y top de cerámica blanca
Laterales de acero y top de cerámica burdeos
Laterales de acero y top de cerámica pergamino

| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 55 |
| profundidad | cm | 57 |
| altura | cm | 111 |
| potencia útil | kW | 3,5/12 |
| rendimiento | % | 90 |
| consumo de combustible | kg/h | 0,8/2,8 |
| capacidad depósito | kg | 30 |
| autonomía | h | 11/38 |
| Ø salida humos | cm | 8 |
| Ø toma de aire | cm | 4 |
| peso | kg | 190 |
| vol. calentable | m³ | 315 |


