Descripción
Estufas de pellet.
Ten Plus: canalizable en otro local (kit opcional)
• Hogar de acero y fundición
• Salida humos Ø 8 cm, lateral, posterior y superior
• Panel sinóptico
• Programación diaria / semanal
Perfiles, top y reja de acero blanco con decoración superior de cerámica blanca
Perfiles, top y reja de acero gris con decoración superior de cerámica gris
Perfiles, top y reja de acero burdeos con decoración superior de cerámica burdeos

| Dati tecnici | min/max | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 57 |
| profondità | cm | 58 |
| altezza | cm | 109 |
| potenza utile | kW | 3,5/12 |
| rendimento | % | 90 |
| consumo di combustibile | kg/h | 0,8/2,8 |
| capacità serbatoio | kg | 25 |
| autonomia | h | 9/31 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 4 |
| peso complessivo | kg | 186 |
| vol. riscaldabile | m³ | 315 |


